1泊2日 8フライトツアー(夏・秋ダイヤ)の場合、積算されるマイル数とFLY ON ポイント数
東京発 |
||
---|---|---|
@ | 東京(羽田)⇒鹿児島 | 301マイル/602FLY ON ポイント |
A | 鹿児島⇒喜界島 | 123マイル/246FLY ON ポイント |
B | 喜界島⇒奄美大島 | 8マイル/16FLY ON ポイント |
C | 奄美大島⇒徳之島 | 33マイル/66FLY ON ポイント |
D | 徳之島⇒沖永良部 | 15マイル/30FLY ON ポイント |
E | 沖永良部⇒沖縄(那覇) | 54マイル/108FLY ON ポイント |
F | 沖縄(那覇)⇒福岡 | 269マイル/538FLY ON ポイント |
G | 福岡⇒東京(羽田) | 284マイル/568FLY ON ポイント |
8フライト合計 |
大阪発 |
||
---|---|---|
@ | 大阪(伊丹)⇒鹿児島 | 165マイル/330FLY ON ポイント |
A | 鹿児島⇒喜界島 | 123マイル/246FLY ON ポイント |
B | 喜界島⇒奄美大島 | 8マイル/16FLY ON ポイント |
C | 奄美大島⇒徳之島 | 33マイル/66FLY ON ポイント |
D | 徳之島⇒沖永良部 | 15マイル/30FLY ON ポイント |
E | 沖永良部⇒沖縄(那覇) | 54マイル/108FLY ON ポイント |
F | 沖縄(那覇)⇒福岡 | 269マイル/538FLY ON ポイント |
G | 福岡⇒大阪(伊丹) | 144マイル/288FLY ON ポイント |
8フライト合計 |
※上記数値は≪JMB会員(クレジット機能なし)≫≪ワンワールドのステイタスなし≫のお客さまの場合となります。
※クレジットカード機能付き・ワンワールドのステイタスにより、 実際に積算されるマイル数とFLY ON ポイント数は異なります。
詳細は こちら からご確認をお願いいたします。なお、利用運賃は【運賃7】となります。
●悪天候・整備上のイレギュラーによる運航中止、遅延などの理由で搭乗できなかった場合は、いかなる理由においてもJALマイレージバンクのマイル・FLY ONポイント/搭乗回数の積算対象外となります。実際に搭乗した便のみが対象となります事をあらかじめご了承ください。